首页 › 套餐价格
搬瓦工VPS方案与价格对比
看表前先知道
- 共 52 款在售套餐,按系列分成几张表,核对日期 2026-11-09。
- 表里是美元总价:月付是一个月的价格,年付是一整年的价格;“折合每月”按最便宜的付款周期折算。
- “—”表示这款套餐没有这个付款周期。同一款套餐在不同机房价格一样。
- 有没有货以官网为准,下单前可以先到 搬瓦工实时库存监控 查一下。
- 暂时没有优惠码,打算长期用就选年付。
机房列是每款套餐可以选的机房,按官方套餐目录、官方下单页和 搬瓦工实时库存监控 整理;“折合每月”按年付价格算。
E-Commerce 系列:CN2 GIA / CMIN2 / 联通 Premium
多数机房带面向中国的优质线路(电信 CN2 GIA、移动 CMIN2、联通 Premium),买后可以在下面这些机房之间免费迁移,数据跟着走。给国内用户用,优先选洛杉矶 USCA_9、USCA_6 或圣何塞 USCA_SJC5。本系列起步:40G,$89.99/季度,年付 $299.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GSPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 20 GB | 1 GB | 2 核 | 1 TB | 2.5 Gbps | 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 美国圣何塞 CN2 GIA 美国纽约 CN2 GIA 加拿大温哥华 CN2 GIA 日本大阪软银 荷兰阿姆斯特丹联通 荷兰阿姆斯特丹 DC1 美国洛杉矶 DC8 美国洛杉矶 DC2 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 加拿大温哥华 荷兰阿姆斯特丹 阿联酋迪拜 日本东京 JPTY_1 | $169.99 | $14.17 | 缺货 |
| 40GSPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 40 GB | 2 GB | 3 核 | 2 TB | 2.5 Gbps | $299.99 | $25.00 | 购买 | |
| 80GSPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 3 TB | 2.5 Gbps | $549.99 | $45.83 | 购买 | |
| 160GSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 160 GB | 8 GB | 6 核 | 5 TB | 5 Gbps | $879.99 | $73.33 | 购买 | |
| 320GSPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 320 GB | 16 GB | 8 核 | 8 TB | 5 Gbps | $1,599.99 | $133.33 | 购买 | |
| 640GSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 640 GB | 32 GB | 10 核 | 10 TB | 10 Gbps | $2,759.99 | $230.00 | 购买 | |
| 1280GSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 12 TB | 10 Gbps | $5,499.99 | $458.33 | 购买 | |
| 1280G HIBW 15TSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 15 TB | 10 Gbps | $6,790.00 | $565.83 | 购买 | |
| 1280G HIBW 20TSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 20T | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 20 TB | 10 Gbps | $8,999.00 | $749.92 | 购买 |
缺货套餐的价格是官方目录最后一次列出时的价格,补货后以官网为准。
Ultra 香港:CN2 GIA,三网直连
Equinix HK2 机房,下单页写明电信 CN2 GIA、联通、移动三网直连。到国内延迟最低,价格也是全站最高。本系列起步:40G,$89.99/月,年付 $899.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40GSPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2 核 | 500 GB | 1 Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $899.99 | $75.00 | 购买 |
| 80GSPECIAL 80G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 1 TB | 1 Gbps | $1,559.99 | $130.00 | 购买 | |
| 160GSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6 核 | 2 TB | 1 Gbps | $2,999.99 | $250.00 | 购买 | |
| 320GSPECIAL 320G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8 核 | 4 TB | 1 Gbps | $5,899.99 | $491.67 | 购买 | |
| 640GSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10 核 | 6 TB | 1 Gbps | $9,989.99 | $832.50 | 购买 | |
| 1280GSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 8 TB | 1 Gbps | $18,989.99 | $1,582.50 | 购买 |
Ultra 东京:CN2 GIA
Equinix TY8 机房,电信 CN2 GIA 对等,价格和香港一样。本系列起步:40G,$89.99/月,年付 $899.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40GSPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2 核 | 500 GB | 1.2 Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $899.99 | $75.00 | 购买 |
| 80GSPECIAL 80G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 1 TB | 1.2 Gbps | $1,559.99 | $130.00 | 购买 | |
| 160GSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6 核 | 2 TB | 1.2 Gbps | $2,999.99 | $250.00 | 购买 | |
| 320GSPECIAL 320G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8 核 | 4 TB | 1.2 Gbps | $5,899.99 | $491.67 | 购买 | |
| 640GSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10 核 | 6 TB | 1.2 Gbps | $9,989.99 | $832.50 | 购买 | |
| 1280GSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 8 TB | 1.2 Gbps | $18,989.99 | $1,582.50 | 购买 |
Ultra 大阪:CN2 GIA
Equinix OS1 机房。下单页写明入站走电信 CN2 GIA/CTG、联通、移动,出站走电信 CN2 GIA/CTG;同配置比香港、东京便宜。本系列起步:40G,$49.99/月,年付 $499.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40GSPECIAL 40G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2 核 | 500 GB | 1.5 Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $499.99 | $41.67 | 购买 |
| 80GSPECIAL 80G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 1 TB | 1.5 Gbps | $869.99 | $72.50 | 购买 | |
| 160GSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6 核 | 2 TB | 1.5 Gbps | $1,665.99 | $138.83 | 购买 | |
| 320GSPECIAL 320G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8 核 | 4 TB | 1.5 Gbps | $3,199.00 | $266.58 | 购买 | |
| 640GSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10 核 | 6 TB | 1.5 Gbps | $5,549.99 | $462.50 | 购买 | |
| 1280GSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 8 TB | 1.5 Gbps | $10,559.99 | $880.00 | 购买 |
Ultra 新加坡:CN2 GIA
Equinix SG1 机房,电信 CN2 GIA 加移动 CMIN2,价格和大阪一样。本系列起步:40G,$49.99/月,年付 $499.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40GSPECIAL 40G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2 核 | 500 GB | 1.5 Gbps | 新加坡 CN2 GIA | $499.99 | $41.67 | 购买 |
| 80GSPECIAL 80G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 1 TB | 1.5 Gbps | $869.99 | $72.50 | 购买 | |
| 160GSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6 核 | 2 TB | 2.5 Gbps | $1,665.99 | $138.83 | 购买 | |
| 320GSPECIAL 320G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8 核 | 4 TB | 2.5 Gbps | $3,199.00 | $266.58 | 购买 | |
| 640GSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10 核 | 6 TB | 5 Gbps | $5,549.99 | $462.50 | 购买 | |
| 1280GSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 8 TB | 5 Gbps | $10,559.99 | $880.00 | 购买 |
Basic 系列:价格最低
全站最便宜。多数机房是本地互联,没有专门的中国优化线路,适合海外业务或不在乎国内速度的用途;买后可以在下面这些机房之间免费迁移。本系列起步:40G,$52.99/半年,年付 $99.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G20G KVM - PROMO | 20 GB | 1 GB | 2 核 | 1 TB | 1 Gbps | 美国洛杉矶 DC8 美国洛杉矶 DC2 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 加拿大温哥华 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99 | $4.17 | 缺货 |
| 40G40G KVM - PROMO | 40 GB | 2 GB | 3 核 | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | $8.33 | 购买 | |
| 80G80G KVM - PROMO | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | $16.67 | 购买 | |
| 160G160G KVM - PROMO | 160 GB | 8 GB | 5 核 | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | $33.33 | 购买 | |
| 320G320G KVM - PROMO | 320 GB | 16 GB | 6 核 | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | $66.67 | 购买 | |
| 480G480G KVM - PROMO | 480 GB | 24 GB | 7 核 | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | $100.00 | 购买 |
缺货套餐的价格是官方目录最后一次列出时的价格,补货后以官网为准。
E-Commerce SLA 系列:洛杉矶 DC5,99.99% SLA
2025 年 11 月底上线,只有洛杉矶 USCA_5。官方承诺 99.99% 在线率(不达标补偿服务时长),AMD 独享核心、ECC 内存,每两周可免费换一次 IP,CPU 不受公平使用限制。本系列起步:40G,$116.99/季度,年付 $399.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G20G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 20 GB | 1 GB | 2 核 AMD 独享 | 1 TB | 2.5 Gbps | 美国洛杉矶 DC5 SLA | $239.99 | $20.00 | 缺货 |
| 40G40G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 40 GB | 2 GB | 3 核 AMD 独享 | 2 TB | 2.5 Gbps | $399.99 | $33.33 | 购买 | |
| 80G80G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 80 GB | 4 GB | 4 核 AMD 独享 | 3 TB | 2.5 Gbps | $699.99 | $58.33 | 购买 | |
| 160G160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 160 GB | 8 GB | 6 核 AMD 独享 | 5 TB | 5 Gbps | $1,099.99 | $91.67 | 购买 | |
| 320G320G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 320 GB | 16 GB | 8 核 AMD 独享 | 8 TB | 5 Gbps | $1,999.99 | $166.67 | 购买 | |
| 640G640G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 640 GB | 32 GB | 10 核 AMD 独享 | 10 TB | 10 Gbps | $3,699.99 | $308.33 | 购买 | |
| 1280G1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 1280 GB | 64 GB | 12 核 AMD 独享 | 12 TB | 10 Gbps | $6,999.99 | $583.33 | 购买 | |
| 1280G HIBW 15T1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 15T | 1280 GB | 64 GB | 12 核 AMD 独享 | 15 TB | 10 Gbps | $8,799.99 | $733.33 | 购买 | |
| 1280G HIBW 20T1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 20T | 1280 GB | 64 GB | 12 核 AMD 独享 | 20 TB | 10 Gbps | $11,598.99 | $966.58 | 购买 |
缺货套餐的价格是官方目录最后一次列出时的价格,补货后以官网为准。
迪拜套餐 DUBAI - ECOMMERCE:也能选洛杉矶 DC6、DC9
官方名称 DUBAI - ECOMMERCE VPS。下单时除了迪拜 Equinix DX1(直连当地 DU、Etisalat),还能直接选洛杉矶 DC6、DC9 CN2 GIA、大阪软银、阿姆斯特丹联通等机房。和 E-Commerce 同配置同价,但带宽固定 1Gbps,月流量更少;20G 有月付。下单页写明可迁移到其他机房、暂不支持 IPv6、99.9% 在线率。官方套餐目录没有这个系列,价格和可选机房取自官方下单页。本系列起步:20G,$19.99/月,年付 $169.99。
| 套餐 | 硬盘 | 内存 | CPU | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付 | 折合每月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GSPECIAL 20G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 20 GB | 1 GB | 2 核 | 500 GB | 1 Gbps | 阿联酋迪拜 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA 日本大阪软银 荷兰阿姆斯特丹联通 美国洛杉矶 DC2 QNET 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 加拿大温哥华 荷兰阿姆斯特丹 | $169.99 | $14.17 | 购买 |
| 40GSPECIAL 40G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 40 GB | 2 GB | 3 核 | 1 TB | 1 Gbps | $299.99 | $25.00 | 购买 | |
| 80GSPECIAL 80G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 80 GB | 4 GB | 4 核 | 2 TB | 1 Gbps | $549.99 | $45.83 | 购买 | |
| 160GSPECIAL 160G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 160 GB | 8 GB | 6 核 | 3 TB | 1 Gbps | $879.99 | $73.33 | 购买 | |
| 320GSPECIAL 320G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 320 GB | 16 GB | 8 核 | 4 TB | 1 Gbps | $1,599.99 | $133.33 | 购买 | |
| 640GSPECIAL 640G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 640 GB | 32 GB | 10 核 | 5 TB | 1 Gbps | $2,759.99 | $230.00 | 购买 | |
| 1280GSPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS | 1280 GB | 64 GB | 12 核 | 6 TB | 1 Gbps | $5,399.99 | $450.00 | 购买 |
怎么挑配置
- 先定系列,再定配置。系列决定线路和机房,配置只决定资源多少。系列的区别见 首页对照表,各机房线路见 机房线路对照。
- 流量看“月流量”一列。Ultra 系列(香港、东京、大阪、新加坡)同容量的流量比 E-Commerce 少得多;流量需求特别大的,E-Commerce 和 SLA 的 1280G 另有 HIBW 15T、20T 大流量款。
- CPU 有公平使用上限。除 SLA 系列外,按 1 小时平均负载计算,超出会被限速但不会停机,各容量的上限见 服务条款要点。
- 流量用完不收超额费。VPS 暂停到月底,升级到流量更多的套餐可以马上恢复。
点“购买”之后
- 会打开搬瓦工官网对应套餐的下单页(bwh81.net 是官方镜像域名),在那里选付款周期和机房,每一步的截图见 购买步骤图解。
- 系统不在下单时选,开通后到 KiwiVM 面板里安装。
- 官方没有写明续费是否永久锁价;下单页显示的续费金额(Total Recurring)和首期一样。
- Basic 和 E-Commerce 买完可以在可选机房之间免费迁移,迁移后 IP 会变。
bwg1.net 不是搬瓦工官方网站,价格以官网下单页为准。